3-9  土地利用现状(2012年)
Land Characteristics of Qinghai(2012)
单位:公顷 (hectare)
  Item 年初面积 年内减少面积 年内增加面积 年末面积
Land at Newly Decreased Newly Increased Land at
Year-beginning Land in Land in Year-end
  Current Year Current Year
           
耕地 Cultivated Land 588323.87 2638.69 2842.49 588527.67
  水浇地   Paddy Fields 186694.03 2336.95 2834.26 187191.34
  旱地   Dry Fields 401629.84 301.74 8.23 401336.33
园地 Garden Land 6174.95 32.41 0.03 6142.57
  果园   Orchard 1965.75 31.55 0.03 1934.23
  其它园地   Others 4209.20 0.86 4208.34
林地 Wood Land 3544371.68 1014.09 583.99 3543941.58
  有林地   Wood Land 677470.68 160.18 14.99 677325.49
  灌木林地   Bush Woodland 2507076.32 108.05 0.01 2506968.28
  其他林地   Other Woodland 359824.68 745.86 568.99 359647.81
牧草地 Grazing and Pasture Land 42117565.20 6718.83 289.52 42111135.89
  天然草地   Natural Meadow 40729430.05 3742.21 193.82 40725881.66
  人工牧草地   Artificial Pasture 98052.50 58.99 0.30 97993.81
  其他草地   Others 1290082.65 2917.63 95.40 1287260.42
城镇村及 Land for Inhabitation, 211035.10 473.92 7715.42 218276.60
  工矿用地   Mining and Manufacturing  
  城市   Cities 13683.55 340.51 1539.58 14882.62
  建制镇   Towns 26971.27 0.05 1878.40 28849.62
  村庄   Villages 75167.02 35.02 2206.99 77338.99
  采矿用地   Mining and Manufacturing 88908.92 56.20 1975.13 90827.85
  风景名胜及特殊用地   Scenic Spots and Special Use Area 6304.34 42.14 115.32 6377.52
交通运输用地 Land for Transport Facilities 75293.94 68.08 1223.39 76449.25
  铁路   Railways 6097.19 256.94 6354.13
  公路   Highways 30095.65 21.33 806.71 30881.03
  农村道路   Rural Road 37238.95 46.75 100.46 37292.66
  民用机场   Civil Airports 1186.70 30.53 1217.23
  港口码头   Ports 6.04 6.04
  管道运输   Pipeline Transport 669.41 28.75 698.16
水域及 Waters and 2818232.65 137.69 59.32 2818154.28
  水利设施用地   Land for Water Conservancy Facilities  
  #河流水面   Reservoir Surface 209952.21 32.10 8.62 209928.73
  #湖泊水面   Land for Hydraulic Construction 1346676.42 0.88 1346677.30
   #内陆滩涂   Inland Beach 708202.33 67.86 0.02 708134.49
其它土地 Land yet to be Used 20303679.35 1858.42 227.97 20302048.90
  设施农用地   Agricultural Facilities 1945.95 50.88 197.62 2092.69
  田坎   Raised Path Through Fields 97205.63 119.42 0.20 97086.41
  盐碱地   Alkaline Soil 4009134.40 678.49 4008455.91
  沼泽地   Everglade 375496.17 1.68 0.10 375494.59
  沙地   Sand 4427993.85 855.58 4427138.27
  裸地   Bare Land 11391903.35 152.37 30.05 11391781.03